![]() |
8月18日,由中建股份-中建三局(聯合體)承建的北京第一高樓——中國尊施工至第70層,結構高度達到333米,超過北京國貿三期,登頂北京第一高度。
中國尊位于北京市朝陽區CBD核心區,總建筑高度528米,地下8層 , 地上108層,集甲級寫字樓、會議、商業、觀光以及多種配套服務功能于一體,建成后將成為北京第一高樓、首都新地標。項目將于2017年7月結構封頂,2018年10月全面竣工投入使用。
自2013年7月29日開工以來,項目創造了8項世界之最、15項目國內紀錄。項目利用智能頂升鋼平臺封閉的立體空間,在不同作業層形成流水,同步進行鋼結構吊裝、焊接、鋼筋綁扎、模板支設、混凝土澆筑、機電預留預埋等,固化各工序插入及完成時間,使各道工序操作規范簡便,工作面移交受控,提升核心筒施工現場工廠化程度,核心筒施工速度穩定在3-4天一層。
八項世界之最 | |
1 | 按抵御8度地震烈度設防的世界最高建筑——528米 |
2 | 全球超高層建筑中最高最大的室內觀光平臺(凈高約18米,挑空3層的無柱空間,360度俯瞰北京城) |
3 | 世界最大截面的多腔體鋼管混凝土巨型柱——64平方米 |
4 | 雙轎廂電梯(觀光穿梭電梯OS-01~03)提升高度全球最大——508米 |
5 | 施工用躍層電梯(TX-01)提升高度全球最高——514米,提升速度最快——4米/秒 |
6 | 世界房建施工領域承載能力最高、面積最大、智能化程度最高的頂升鋼平臺--4800噸,1849平米,12個頂升支點 |
7 | 全球地下室最深、層數最多的超高層建筑 |
8 | 全球底座面積最大(6084㎡)的超高層建筑 |
十五項國內紀錄 | |
1 | 國內第一個業主主導,采用EPC一體化管理模式的特大型開發工程 |
2 | 國內第一個采用雙總包施工管理的超高層建筑 |
3 | 國內超高層項目地下室層數最多:8層(7 層和一個夾層) |
4 | 國內室內空氣品質最優的超高層建筑 |
5 | 國內高強度鋼材(Q390)用量最大、比例最高的建筑 |
6 | 國內民用建筑基坑深度最深:-40米 |
7 | 國內底板混凝土一次性澆筑方量最大:5.6萬立方米 |
8 | 中國建筑師主創設計的最高建筑物 |
9 | 國內巨柱翼墻厚度之最,墻體厚度最大為2400mm |
10 | 國內房建領域直徑1200mm旋挖鉆孔樁之最:有效樁長達54.6米 |
11 | 國內底板首次使用直徑40mm,HRB500級鋼筋,超過1.7萬噸 |
12 | 國內最大內灌外包C70自密實混凝土多腔體巨型柱,單個巨柱截面面積約90㎡ |
13 | 國內第一個采用“臨時/永久”結合消防水系統,實現臨時消防與永久消防的無縫連接 |
14 | 國內第一個利用PW協同平臺,實現從業主、設計、監理、總包、各專業分包的全面協同的項目 |
15 | 國內第一個利用BIM模型、三維掃描等技術輔助項目管理,從設計、施工到運維階段全生命周期的項目 |
北京華湄世貿技術發展有限公司版權所有 京ICP備09086139號 110112000260號